Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over.
Het geschreven roosterbord is bindend! |
1 | BR2A VRIJ | T2A DM 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BR2D VRIJ | HA3E STU 41 | BR2J STU 40 | TH1C STU PG6 | ||
3 | GEEN DA: 41-PG6-30-13-9 | |||||
4 | KT1A ST 13 | T2A AK TOETS 41 | AT3C STU 56 | HA3A EN 11 | ||
5 | GEEN DA:30-13 | TH1C DM 26 | ||||
6 | T3A VRIJ | T3D AK TOETS 41 | GY2B STU 27 | |||
7 | T3D VRIJ | HA3B NE TOETS 20 | HA3E VRIJ | T2A VRIJ | ||
8 | GEEN MT:41-PG123456-27-21-26-13 | |||||
9 |